Qualified persons
有資格者数
不動産・設計・工事・施設管理の各分野で活躍する多数のプロフェッショナルが、課題解決へと導きます。
| 不動産 | 宅地建物取引士 | 28名 |
| 不動産コンサルティングマスター | 6名 | |
| 設計・デザイン | 一級建築士 | 13名 |
| 二級建築士 | 6名 | |
| 木造住宅耐震診断技術者 | 2名 | |
| 伝統再築士 | 1名 | |
| 福祉住環境コーディネーター(2級) | 9名 | |
| 福祉住環境コーディネーター(3級) | 1名 | |
| 工事施工 | 建築施工管理技士(1級) | 2名 |
| 建築施工管理技士(2級) | 3名 | |
| 電気工事施工管理技士(1級) | 2名 | |
| 管工事施工管理技士(1級) | 1名 | |
| 電気工事士(1種) | 2名 | |
| 施設運営管理 | 建築物環境衛生管理技術者 | 2名 |
| エネルギー管理士 | 1名 | |
| ビル経営管理士 | 7名 | |
| (2025年10月1日現在) |